Réseau
Grâce au réseau Pump, MobilAd vous offre LA solution digitale pour toucher votre cible sur les autoroutes belges. Ce réseau, composé de 30 écrans digitaux de 32 Inch situés stratégiquement aux caisses des magasins des pompes à essence Total, vous apporte une visibilité optimale. Nous vous offrons une présence de minimum 10 secondes dans un loop d’1 minute.
Les écrans étant automatisés, il est possible d’adapter votre message en fonction du moment de la journée. Vous pouvez communiquer par semaine ou par mois. Le réseau Pump vous offre la possibilité de toucher plus de 30.000 contacts uniques par mois par station.
Vos produits sont vendus dans les shops Total ? Saviez-vous que 75% des décisions d’achat sont faites sur le point de ventes ? C’est l’occasion idéale de booster vos ventes sur l’autoroute.
MobilAd répond à vos besoins nationaux, régionaux ou locaux grâce à ses différents réseaux:
Réseau National
Ce réseau reprend l’ensemble des écrans disponibles et offre une présence dans les pompes à essence Total suivantes:
Localisation | Direction | |
1 | WAARLOOS | DIR.ANTWERPEN E19 |
2 | WAARLOOS | DIR. BRUSSEL E19 |
3 | MINDERHOUT | DIR. ANTWERPEN E19 |
4 | TESSENDERLO | DIR. ANTWERPEN E313 |
5 | TESSENDERLO | DIR. LUIK E313 |
6 | NIVELLES | DIR. MONS/PARIS E19 |
7 | NIVELLES | DIR. BRUSSEL E19 |
8 | KALKEN | DIR. GENT E17 |
9 | KALKEN | DIR. ANTWERPEN E17 |
10 | JABBEKE | DIR. BRUSSEL E40 |
11 | JABBEKE | DIR. OOSTENDE E40 |
12 | HELLEBECQ | DIR BRUSSEL E429 |
13 | HELLEBECQ | DIR TOURNAI E429 |
14 | WANLIN | DIR. LUXEMBOURG E411 |
15 | WANLIN | DIR. BRUSSEL E411 |
16 | WAREMME | DIR. BRUSSEL E40 |
17 | WAREMME | DIR LUIK E40 |
18 | HOEGAARDEN | DIR LUIK E40 |
19 | RUISBROEK | DIR. PARIJS E19 |
20 | RUISBROEK | DIR. BRUSSEL E19 |
21 | SPY | DIR. MONS E42 |
22 | SPY | DIR. LUIK E42 |
23 | LICHTENBUSCH | DIR. AACHEN E40/A3 |
24 | LICHTENBUSCH | DIR. LUIK E40/A3 |
25 | NAZARETH | DIR. KORTRIJK E17 |
26 | NAZARETH | DIR. GENT E17 |
27 | HEUSDEN-ZOLDER | DIR. LUMMEN E314 |
28 | HEUSDEN-ZOLDER | DIR. NEDERLAND E314 |
29 | BIERGES | DIR. BRUSSEL E411 |
30 | BIERGES | DIR. NAMUR E411 |
Ce réseau vous permet de toucher un minimum de 750.000 contacts par mois.
Réseau Nord
Ce réseau reprend l’ensemble des écrans des pompes Total situées dans le nord de la Belgique. Il est composé des stations suivantes:
Localisation | Direction | |
1 | WAARLOOS | DIR.ANTWERPEN E19 |
2 | WAARLOOS | DIR. BRUSSEL E19 |
3 | MINDERHOUT | DIR. ANTWERPEN E19 |
4 | TESSENDERLO | DIR. ANTWERPEN E313 |
5 | TESSENDERLO | DIR. LUIK E313 |
6 | KALKEN | DIR. GENT E17 |
7 | KALKEN | DIR. ANTWERPEN E17 |
8 | JABBEKE | DIR. BRUSSEL E40 |
9 | JABBEKE | DIR. OOSTENDE E40 |
10 | HOEGAARDEN | DIR LUIK E40 |
11 | RUISBROEK | DIR. PARIJS E19 |
12 | RUISBROEK | DIR. BRUSSEL E19 |
13 | NAZARETH | DIR. KORTRIJK E17 |
14 | NAZARETH | DIR. GENT E17 |
15 | HEUSDEN-ZOLDER | DIR. LUMMEN E314 |
16 | HEUSDEN-ZOLDER | DIR. NEDERLAND E314 |
Ce réseau vous permet de toucher un minimum de 400.000 contacts par mois.
Réseau Sud
Ce réseau couvre les stations essence Total localisées dans le sud du pays et offre une présence dans les lieux suivants, vous permet de toucher un minimum de 350.000 contacts par mois:
Localisation | Direction | |
1 | NIVELLES | DIR. MONS/PARIS E19 |
2 | NIVELLES | DIR. BRUSSEL E19 |
3 | HELLEBECQ | DIR BRUSSEL E429 |
4 | HELLEBECQ | DIR TOURNAI E429 |
5 | WANLIN | DIR. LUXEMBOURG E411 |
6 | WANLIN | DIR. BRUSSEL E411 |
7 | WAREMME | DIR. BRUSSEL E40 |
8 | WAREMME | DIR LUIK E40 |
9 | SPY | DIR. MONS E42 |
10 | SPY | DIR. LUIK E42 |
11 | LICHTENBUSCH | DIR. AACHEN E40/A3 |
12 | LICHTENBUSCH | DIR. LUIK E40/A3 |
13 | BIERGES | DIR. BRUSSEL E411 |
14 | BIERGES | DIR. NAMUR E411 |
Réseau sur mesure
Vous souhaitez uniquement une présence sur les autoroutes menant par example à Bruxelles ou à Liège ? C’est également possible avec notre offre sur-mesure. Nous construisons alors un réseau en fonction de vos besoins. Il est également possible d’acheter les écrans à la pièce.